そろそろドコモ光パックの全貌が見えてきそうな時期です。
そうなると気になるのが割引額と条件です。
正式なプレス発表が2015年2月までにはあると予想されるますが、以下は勝手な推測です。
まず今回のドコモ光ですが、かけホーダイ+シェアパック10以上が割引の条件っぽいです。
過去に「プラスXi割」なるものがあったのですが、それを踏まえて、最大-2,820円(税別)を推測します。
-2,820円は現状のauスマートバリューの2倍(LTEフラット)です。
ちなみにこの割引額でも家族の人数によってはauのほうが現状でも安かったりします。
以下は勝手なシュミレーション条件
au は通話定額+データ2G
auひかりは戸建+電話
docomoは通話定額+シェアパック10
ドコモ光はNTT東日本通常料金をベース
ドコモ光はISPは込みとして推測
au iPhone6 16GB MNP auひかり 2015/01現在 音声4契約 | ||||||
通話定額 | ISP | パケット | SV | 端末代金 | 毎月割 | 合計 |
2700 | 300 | 3500 | -934 | 3015 | -3015 | 5566 |
2700 | 300 | 3500 | -934 | 3015 | -3015 | 5566 |
2700 | 300 | 3500 | -934 | 3015 | -3015 | 5566 |
2700 | 300 | 3500 | -934 | 3015 | -3015 | 5566 |
基本料金 | ISP | ひかり電話 | FTTH割引 | 工事費 | 他 | 合計 |
5200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5700 |
総支払額概算(税込) | ¥30,201 |
au iPhone6 16GB MNP auひかり 2015/01現在 音声3契約 | ||||||
通話定額 | ISP | パケット | SV | 端末代金 | 毎月割 | 合計 |
2700 | 300 | 3500 | -934 | 3015 | -3015 | 5566 |
2700 | 300 | 3500 | -934 | 3015 | -3015 | 5566 |
2700 | 300 | 3500 | -934 | 3015 | -3015 | 5566 |
基本料金 | ISP | ひかり電話 | FTTH割引 | 工事費 | 他 | 合計 |
5200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5700 |
総支払額概算(税込) | ¥24,190 |
au iPhone6 16GB MNP auひかり 2015/01現在 音声2契約 | ||||||
通話定額 | ISP | パケット | SV | 端末代金 | 毎月割 | 合計 |
2700 | 300 | 3500 | -934 | 3015 | -3015 | 5566 |
2700 | 300 | 3500 | -934 | 3015 | -3015 | 5566 |
基本料金 | ISP | ひかり電話 | FTTH割引 | 工事費 | 他 | 合計 |
5200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5700 |
総支払額概算(税込) | ¥18,719 |
docomo iPhone6 16GB MNP ドコモ光 2015/02以降 推測 音声4契約 | ||||||
通話定額 | ISP | パケット | 端末代金 | 月サポ | 合計 | |
2700 | 300 | 9500 | 3078 | -3078 | 12500 | |
2700 | 300 | 500 | 3078 | -3078 | 3500 | |
2700 | 300 | 500 | 3078 | -3078 | 3500 | |
2700 | 300 | 500 | 3078 | -3078 | 3500 | |
基本料金 | ISP | ひかり電話 | 光パック割 | 工事費 | 他 | 合計 |
5700 | 0 | 500 | -2820 | 0 | 0 | 3380 |
総支払額概算(税込) | ¥28,490 |
docomo iPhone6 16GB MNP ドコモ光 2015/02以降 推測 音声3契約 | ||||||
通話定額 | ISP | パケット | 端末代金 | 毎月割 | 合計 | |
2700 | 300 | 9500 | 3078 | -3078 | 12500 | |
2700 | 300 | 500 | 3078 | -3078 | 3500 | |
2700 | 300 | 500 | 3078 | -3078 | 3500 | |
基本料金 | ISP | ひかり電話 | 光パック割 | 工事費 | 他 | 合計 |
5700 | 0 | 500 | -2820 | 0 | 0 | 3380 |
総支払額概算(税込) | ¥24,710 |
docomo iPhone6 16GB MNP ドコモ光 2015/02以降 推測 音声2契約 | ||||||
通話定額 | ISP | パケット | 端末代金 | 毎月割 | 合計 | |
2700 | 300 | 9500 | 3078 | -3078 | 12500 | |
2700 | 300 | 500 | 3078 | -3078 | 3500 | |
基本料金 | ISP | ひかり電話 | 光パック割 | 工事費 | 他 | 合計 |
5700 | 0 | 500 | -2820 | 0 | 0 | 3380 |
総支払額概算(税込) | ¥20,930 |
以上、勝手なシュミレーションでしたがどうでしょう?
意外といい線ついていると思うのですが・・・
ドコモ光ですが、家族で音声4回線(いわゆる家族全員ぐらい)はないとあまりお得な感じがしないです。
あとはドコモ光の正式発表とお約束のようなauからの修正発表まちましょう。
「ドコモ光パック 割引額」への1件のフィードバック